Ihr Merkzettel ist zur Zeit leer.
Um Angebote zu merken, klicken Sie auf den jeweiligen Link "Auf den Merkzettel".
Flugzeit | Temperaturen | Preis p.P. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balearen | Angebote | ||||||
Mallorca | 1 | 2:15 h | 15° | 13° | 1 | Angebote | |
Spanisches Festland | 1 | 1 | Angebote | ||||
Costa Blanca & Costa Calida | 1 | 19° | 14° | 1 | Angebote | ||
Tunesien, Marokko | 1 | 1 | Angebote | ||||
Tunesien - Insel Djerba | 1 | 2:55 h | 18° | 15° | 1 | Angebote | |
Kuba | 1 | 1 | Angebote | ||||
Kuba - Havanna / Varadero / Mayabeque / Artemisa / P. del Rio | 2 | 28° | 24° | 2 | Angebote | ||
Kuba - Holguin / S. de Cuba / Granma / Las Tunas / Guantanamo | 2 | 11:50 h | 27° | 24° | 2 | Angebote | |
Dom. Republik | 2 | 2 | Angebote | ||||
Dom. Republik - Süden (Santo Domingo) | 1 | 30° | 26° | 1 | Angebote | ||
Mexiko | 1 | 1 | Angebote | ||||
Mexiko: Yucatan / Cancun | 3 | 32° | 26° | 3 | Angebote | ||
Mexiko Stadt | 3 | 12:10 h | 23° | 25° | 3 | Angebote | |
Mexiko: Pazifikküste | 1 | 23° | 25° | 1 | Angebote | ||
Südamerika | 1 | 1 | Angebote | ||||
Peru | 1 | 26° | 20° | 1 | Angebote | ||
Brasilien: Bahia (Salvador da Bahia) | 1 | 11:00 h | 30° | 27° | 1 | Angebote | |
Mittelamerika | 1 | 1 | Angebote | ||||
Costa Rica | 1 | 13:00 h | 24° | 26° | 1 | Angebote |
Luft- und Wassertemperaturen zur Reisezeit.
Durchschnittliche Flugzeiten ab Frankfurt.
Grosse Auswahl
Super Service
Top Beratung
Sicher buchen
Hotelbewertungen
Unsere Reise-Experten beraten Sie gern.
Telefonisch oder direkt am Flughafen.
Reisemarkt Ebene 2
Öffnungszeiten täglich 10-20 Uhr
Erreichbar täglich 09-22 Uhr
Hotline 0211-422 60 70
Buchen Sie jetzt bei Click und Flieg Ihre Reise.
Den Gutschein können Sie bei der nächsten Buchung Ihrer Reise über Click und Flieg einlösen.
Gültig: 14 Monate ab Buchungsdatum.